1ère journée concours interne - Résultats

https://www.chavagne-petanque.org/data/fr-articles.xml
1ère journée challenge interne | 1ère partie | 2ème partie | 3ème partie | Total | Class interméd | 4ème partie | Tirs | Pointage | Total | Classement final | ||||||
Nom | Classt final | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Points | Points | |||||
7 | COCHET.C | 1 | 100 | 8 | 100 | 2 | 100 | 6 | 316 | 2 | 100 | 4 | 420 | 1 | ||
15 | LABBE.H | 2 | -2 | 100 | 11 | 100 | 5 | 214 | 3 | 100 | 5 | 319 | 2 | |||
5 | GRANDLIN.F | 3 | 100 | 5 | -5 | 100 | 10 | 210 | 5 | 100 | 7 | 317 | 3 | |||
21 | ORHANT.D | 4 | 100 | 3 | 100 | 7 | -5 | 205 | 10 | 100 | 11 | 316 | 4 | |||
BITAUT.C | 5 | 100 | 2 | 100 | 6 | 100 | 10 | 318 | 1 | -4 | 314 | 5 | ||||
20 | VAULEON.JL | 6 | 100 | 2 | 100 | 5 | -2 | 205 | 10 | 100 | 7 | 312 | 6 | |||
29 | GRACE.S | 7 | 100 | 5 | 100 | 7 | -5 | 207 | 8 | 100 | 3 | 310 | 7 | |||
6 | HUET.L | 8 | -3 | 100 | 2 | 100 | 5 | 204 | 11 | 100 | 2 | 306 | 8 | |||
28 | HENRY.M | 9 | 100 | 1 | -11 | 100 | 2 | 192 | 13 | 100 | 9 | 301 | 9 | |||
16 | GESNYS.F | 10 | 100 | 8 | 100 | 5 | -2 | 211 | 4 | -5 | 206 | 10 | ||||
4 | LEPLATOIS.B | 11 | -8 | 100 | 11 | 100 | 5 | 208 | 7 | -3 | 205 | 11 | ||||
22 | LE BRIS.C | 12 | 100 | 8 | -6 | -6 | 96 | 16 | 100 | 8 | 204 | 12 | ||||
12 | GRIPON.L | 13 | -8 | -2 | 100 | 5 | 95 | 17 | 100 | 7 | 202 | 13 | ||||
3 | GUYOT.A | 14 | 100 | 5 | -2 | 100 | 6 | 209 | 6 | -7 | 202 | 14 | ||||
11 | LABBE.J | 15 | 100 | 8 | -8 | 100 | 2 | 202 | 12 | -2 | 200 | 15 | ||||
8 | LE BRIS.N | 16 | -5 | 100 | 6 | 100 | 5 | 206 | 9 | -7 | 199 | 16 | ||||
10 | DUCLOYER.H | 17 | 100 | 3 | 100 | 8 | -6 | 205 | 10 | -11 | 194 | 17 | ||||
30 | HENRY.F | 18 | -10 | -5 | 100 | 2 | 87 | 20 | 100 | 6 | 193 | 18 | ||||
14 | DUMONT.T | 19 | -10 | 100 | 2 | -8 | 84 | 21 | 100 | 1 | 185 | 19 | ||||
23 | SERAZIN.P | 20 | 100 | 10 | 110 | 14 | 110 | 20 | ||||||||
13 | KEREVER.R | 21 | -2 | -2 | -6 | -10 | 22 | 100 | 13 | 103 | 21 | |||||
1 | LE TENDRE.P | 22 | 100 | 10 | 110 | 14 | -13 | 97 | 22 | |||||||
2 | GUIGUEN.P | 23 | -3 | 100 | 8 | -2 | 103 | 15 | -9 | 94 | 23 | |||||
26 | LOPEZ.F | 24 | -5 | -8 | -5 | -18 | 24 | 100 | 9 | 91 | 24 | |||||
18 | JAMES.P | 25 | -1 | 100 | 2 | -5 | 96 | 16 | -8 | 88 | 25 | |||||
17 | GOVIN.M | 26 | -5 | -11 | 100 | 10 | 94 | 18 | -7 | 87 | 26 | |||||
25 | BEZIER .Y | 27 | 100 | 1 | -6 | -8 | 87 | 20 | -1 | 86 | 27 | |||||
9 | LE MENAJOUR.B | 28 | -8 | -7 | 100 | 6 | 91 | 19 | -6 | 85 | 28 | |||||
19 | FOSSE.G | 29 | -1 | -2 | -8 | -11 | 23 | -11 | 29 | |||||||
24 | ROTIEL.D | 30 | -8 | -7 | -5 | -20 | 25 | -9 | -29 | 30 |
Date de création : 28/03/2015 13:42
Catégorie : - seniors
Page lue 4486 fois
Catégorie : - seniors
Page lue 4486 fois
PLUS D'INFOS
Prix de la licence : 36 euros
Carte Adhérent : 20 euros
Info pour vétérans licenciés
Écrire à...
► Solange Grâce ► Yannick Bézier
► Jean-Yves Louazel ► Louis Anger
► Bernard Leplatois ► Christian Le Bris
► Philippe Le Tendre ► Jean-Luc Vauléon
► Pascal Faraud ► Thierry Dumont